Ушинського 4 (Радіоринок, павільйон 8В та 18В), Киев, Украина
+380 (67) 440-40-64
Описание товара
Цифровой мультиметр UNI-T UT-60EU
- True RMS-измерения
- Тестирование диодов, скважности, проверка целостности цепи
- Измерение температуры
- Бесконтактное определение напряжения (NCV)
- Аналоговая гистограмма
- Удержание данных
- Подсветка дисплея
- Режим относительных измерений
- Автоматический/ручной выбор диапазона
- Индикация низкого заряда батареи
- Трехцветный светодиодный индикатор
| Постоянное напряжение | |||
| Переменное напряжение | |||
| Постоянный ток | |||
| Переменный ток | |||
| Сопротивление | |||
| Емкость | |||
| Частота | |||
| Скважность | |||
| Температура | |||
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | |||
| Разрядность дисплея | 9999 | ||
| Автоматический диапазон | ✓ | ||
| Относительные измерения (REL) | ✓ | ||
| Бесконтактное определение напряжения (NCV) | ✓ | ||
| Тестирование диодов | ✓ | ||
| Проверка целостности цепи | ✓ | ||
| Акустооптическая индикация (NCV/целостность цепи/заряд батареи) | ✓ | ||
| Индикация низкого заряда батареи | ✓ (≤3,6 В) | ||
| Удержание данных | ✓ | ||
| Автоматическое отключение питания | ✓ (через 15 минут) | ||
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||
| Стандарты безопасности |
CAT II 1000В/CAT III 600В |
||
| Питание 1,5 В AAA × 3 шт. | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная партия ОПТ | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 2 677,50 ₴

