Ушинського 4 (Радіоринок, павільйон 8В та 18В), Київ, Україна
+380 (67) 440-40-64

17-02-001В. Кліщі струмовимірювальні UNI-T UT-200В+
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 12-1729+
1 476,45 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 440-40-64
Viber, Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Кліщі струмовимірювальні UNI-T UT-200В+
Особливості
- True RMS вимірювання.
- Вимір змінної/постійної напруги до 600 В.
- Вимірювання змінного струму до 600 А.
- Вимірювання опору, ємності, частоти, перевірка діодів та цілісності кола.
- Функція LIVE та вбудований ліхтарик.
- Дисплей на 3099 відліків.
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Змінний струм | 3.000 А | ±(4%+10) |
| 30.00 А | ±(4%+5) | |
| 600.0 А | ±(4%+5) | |
| Змінна напруга | 3.000 В~600 В | ±(1.2%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 кГц | ±(1.0%+5) |
| Постійна напруга | 3.000 В~300.0 В | ±(1.0%+5) |
| 300.0 В~600 В | ±(1.0%+3) | |
| Опір | 300.0 Ом~300.0 кОм | ±(1.0%+5) |
| 300.0 кОм~3.000 МОм | ±(2.0%+5) | |
| Ємність | 30.00 нФ ~ 300.0 нФ | ±(4%+10) |
| 3.000 мкФ~300.0 мкФ | ±(4%+5) | |
| 1.000 мФ | ±(5%+10) | |
| Загальні характеристики | ||
| Макс. розкриття губок | 28 мм | |
| Розрядність дисплея | 3099 | |
| Тестування діодів/цілісності кола | √ | |
| Автоматичний вибір діапазону | √ | |
| Попередження про високовольтне перевантаження | √ | |
| Утримання даних/Підсвічування дисплея | √ | |
| Ліхтарик | √ | |
| Категорія перенапруги | CAT III 600V | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна партія ОПТ | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 476,45 ₴
