Ушинського 4 (Радіоринок, павільйон 8В та 18В), Киев, Украина
+380 (67) 440-40-64

17-02-001В. Клещи токоизмерительные UNI-T UT-200В+
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 12-1729+
1 476,45 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 440-40-64
Viber, Telegramвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Клещи токоизмерительные UNI-T UT-200В+
Особенности
- True RMS измерения.
- Измерение переменного/постоянного напряжения до 600 В.
- Измерение переменного тока до 600 А.
- Измерение сопротивления, емкости, частоты, проверка диодов и целостности цепи.
- Функция LIVE и встроенный фонарик.
- Дисплей на 3099 отсчетов.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 3.000 А | ±(4%+10) |
| 30.00 А | ±(4%+5) | |
| 600.0 А | ±(4%+5) | |
| Переменное напряжение | 3.000 В~600 В | ±(1.2%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 кГц | ±(1.0%+5) |
| Постоянное напряжение | 3.000 В~300.0 В | ±(1.0%+5) |
| 300.0 В~600 В | ±(1.0%+3) | |
| Сопротивление | 300.0 Ом~300.0 кОм | ±(1.0%+5) |
| 300.0 кОм~3.000 МОм | ±(2.0%+5) | |
| Емкость | 30.00 нФ ~ 300.0 нФ | ±(4%+10) |
| 3.000 мкФ~300.0 мкФ | ±(4%+5) | |
| 1.000 мФ | ±(5%+10) | |
| Общие характеристики | ||
| Макс. раскрытие губок | 28 мм | |
| Разрядность дисплея | 3099 | |
| Тестирование диодов/целостности цепи | √ | |
| Автоматический выбор диапазона | √ | |
| Предупреждение о высоковольтной перегрузке | √ | |
| Удержание данных/Подсветка дисплея | √ | |
| Фонарик | √ | |
| Категория перенапряжения | CAT III 600V | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная партия ОПТ | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 1 476,45 ₴
